FIFA最新排名:法国重返榜首,国足再跌至第94位
2026-04-02 13:57

直播吧4月1日讯 FIFA最新世界排名更新。法国队连超西班牙和阿根廷,升至榜首;意大利队小幅上升至第12位;日本队排名第18位;中国队排名被泰国队反超,跌至第94位,位列亚足联第15名。
值得一提的是,在FIFA排名前20的球队中,仅有意大利和丹麦未能晋级2026年美加墨世界杯。
【相关科普】为何意大利世界排名反而上升一位?
塞内加尔因故被剥夺冠军并被扣除21.98分,间接影响了排名积分计算。
FIFA排名前20球队(括号内为排名变化)↓
| 排名 | 球队 | 变化 |
|---|---|---|
| 1 | 法国 | +2 |
| 2 | 西班牙 | -1 |
| 3 | 阿根廷 | -1 |
| 4 | 英格兰 | — |
| 5 | 葡萄牙 | +1 |
| 6 | 巴西 | -1 |
| 7 | 荷兰 | — |
| 8 | 摩洛哥 | — |
| 9 | 比利时 | — |
| 10 | 德国 | — |
| 11 | 克罗地亚 | — |
| 12 | 意大利 | +1 |
| 13 | 哥伦比亚 | +1 |
| 14 | 塞内加尔 | -2 |
| 15 | 墨西哥 | +1 |
| 16 | 美国 | -1 |
| 17 | 乌拉圭 | — |
| 18 | 日本 | +1 |
| 19 | 瑞士 | -1 |
| 20 | 丹麦 | +1 |
亚足联排名前15↓
| 亚足联排名 | 球队 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 1 | 日本 | 18 |
| 2 | 伊朗 | 21 |
| 3 | 韩国 | 25 |
| 4 | 澳大利亚 | 27 |
| 5 | 乌兹别克斯坦 | 50 |
| 6 | 卡塔尔 | 55 |
| 7 | 伊拉克 | 57 |
| 8 | 沙特阿拉伯 | 61 |
| 9 | 约旦 | 63 |
| 10 | 阿联酋 | 68 |
| 11 | 阿曼 | 79 |
| 12 | 叙利亚 | 84 |
| 13 | 巴林 | 91 |
| 14 |



























